Тарифы на услуги
Тарифы на гидрометеорологические работы (услуги)
№ п/п | Наименование | Единица измерения | тариф без НДС (руб.) |
Услуги, связанные с подбором гидрометеорологической информации общего назначения | |||
1 | Прогнозная информация об ожидаемых метеорологических условиях на территории страны (области) на сутки | 1 прогноз | 0.72 |
2 | Прогнозная информация об ожидаемых метеорологических условиях на территории страны (области) на 2-3 сутки | 1 прогноз | 0.72 |
3 | Прогнозная информация об ожидаемых метеорологических условиях по городу на сутки | 1 прогноз | 0.72 |
4 | Прогнозная информация об ожидаемых метеорологических условиях по городу и области на текущий день | 1 прогноз | 0.72 |
5 | Обзор наблюдавшихся гидрометеорологических условий за определенный период обобщений по территории страны | 1 обзор | 0.32 |
6 | Первичные метеорологические, агрометеорологические и гидрологические данные, полученные в результате метеорологических, агрометеорологических и гидрологических наблюдений за один метеоэлемент по одной станции за один срок наблюдений | 1 значение | 1.03 |
7 | Данные, относящиеся к государственному водному кадастру за один гидрологический элемент по одному посту за одни сутки | 1 значение | 0.96 |
8 | Данные, относящиеся к государственному климатическому кадастру за один метеоэлемент по одной станции за одни сутки (месяц, год) | 1 значение | 1.09 |
9 | Данные, относящиеся к государственному гидрометеорологическому фонду за один метеоэлемент | 1 значение | 1.09 |
Подготовка специализированной гидрометеорологической информации | |||
10 | Прогнозная информация об ожидаемых значениях среднемесячной температуры воздуха и среднемесячного количества осадков на территории страны на предстоящий месяц в сравнении со средними многолетними значениями | 1 прогноз | 7.37 |
11 | Прогнозная информация об ожидаемых метеорологических условиях на территории страны (области) на предстоящую неделю (предстоящие 6 дней) | 1 прогноз | 28.65 |
12 | Прогнозная информация об ожидаемой среднесуточной температуре воздуха по городу на 1-3 суток | 1 прогноз | 4.51 |
13 | Прогнозная информация об ожидаемом неблагоприятном гидрометеорологическом явлении на территории страны, области, города | 1 прогноз | 6.90 |
14 | Прогнозная информация об ожидаемой пожарной опасности лесов на 1-3 суток по территории страны | 1 прогноз | 7.40 |
15 | Продолжительность периода (безморозного, вегетационного, теплого, холодного, любого гидрометеорологического явления) по одной станции (расчетная величина) | 1 значение | 0.77 |
16 | Среднее по стране значение одного элемента за одни сутки (расчетная величина) | 1 значение | 3.30 |
17 | Среднее за год (квартал) значение одного элемента по одной станции (расчетная величина) | 1 значение | 5.03 |
18 | Среднее за год (квартал) значение одного элемента по одной станции для потребителей, которые не заказывают среднемесячные величины, а берут только среднегодовое, среднеквартальное значение (расчетная величина) | 1 значение | 36.58 |
19 | Сумма одного агро-, метеорологического элемента по одной станции за определенный период (расчетная величина) | 1 значение | 1.55 |
20 | Среднесуточное значение одного элемента (расчетная величина) | 1 значение | 1.70 |
21 | Среднемесячное (среднедекадное) значение одного элемента (расчетная величина) | 1 значение | 3.41 |
22 | Среднемесячное (среднедекадное), в том числе среднеобластное, значение одного элемента для потребителей, которые не заказывают среднесуточные величины, а берут только среднемесячное (среднедекадное) значение (расчетная величина) | 1 значение | 17.88 |
23 | Систематизация за сутки и подготовка первичных приземных агро-, метеорологических данных и расчетных параметров по государственной сети гидрометеорологических наблюдений | 1 таблица | 21,05 |
24 | Систематизация гидрометеорологических данных за декаду по государственной сети гидрометеорологических наблюдений | 1 таблица | 32,10 |
25 | Систематизация гидрометеорологических данных за месяц по государственной сети гидрометеорологических наблюдений | 1 таблица | 75,58 |
26 | Систематизация сведений по неблагоприятным гидрометеорологическим явлениям по области за месяц | 1 таблица | 7,24 |
27 | Консультация (информация) специалистов по телефону о складывающейся агро-, гидро-, метеорологической обстановке | 1 консультация | 6,85 |
28 | Консультация (информация) специалистов о складывающейся агро-,гидро-, метеорологической обстановке ( в виде письменной справки) | 1 консультация | 12,36 |
29 | Расчет показателей горимости по государственной сети гидрометеорологических наблюдений за сутки | 1 расчет | 7,37 |
30 | Аналитическая информация о наблюдавшихся арго- гидро- метеорологических условиях, составленная по результатам обработки первичных агро- гидро- метеорологических данных за определенный период по территории района | 1 информация | 48,76 |
31 | Прогнозная информация о максимальных уровнях весеннего половодья в бассейне реки (на реках области) с табличным приложением | 1 прогноз | 77,97 |
32 | Прогнозная информация о минимальных уровнях воды по реке (на реках области) в навигационный период с табличным приложением | 1 прогноз | 41,19 |
33 | Прогнозная информация о сроках вскрытия рек бассейна (рек области) весной с табличным приложением | 1 прогноз | 50,07 |
34 | Прогнозная информация о сроках появления ледяных образований на реках бассейна (реках области) осенью с табличным приложением | 1 прогноз | 59,01 |
35 | Максимальные уровни (расходы) воды весеннего половодья и дождевых паводков различной обеспеченности для изученных и неизученных водотоков по одному опорному пункту для одного расчетного створа | 1 значение | 74,91 |
36 | Минимальные уровни (расходы) воды летне-осеннего и зимнего периодов различной обеспеченности для изученных и неизученных водотоков по одному опорному пункту для одного створа | 1 значение | 74,91 |
37 | Сведения о состоянии водных объектов области (табличные данные) | 1 таблица | 12,52 |
38 | Проведение отдельных видов полевых гидрологических работ для реки шириной 20-50 м | 1 вид | 97,24 |
39 | Проведение отдельных видов полевых гидрологических работ - для реки шириной до 20 м | 1 вид | 83,35 |
40 | Проведение отдельных видов полевых гидрологических работ - для реки шириной более 50 м | 1 вид | 138,91 |
41 | Расчет отдельных видов полевых гидрологических работ | 1 вид | 107,85 |
42 | Проведение отдельных видов полевых гидрологических работ для реки шириной 20-50 м в зимний период | 1 вид | 125,02 |
43 | Проведение отдельных видов полевых гидрологических работ - для реки шириной до 20 м в зимний период | 1 вид | 118,08 |
44 | Проведение отдельных видов полевых гидрологических работ - для реки шириной более 50 м в зимний период | 1 вид | 152,80 |
45 | Систематизированные гидрологические материалы и данные (характеристики: ежедневные расходы и уровни воды,температура и ледовый режим, твердый сток, основные гидрологические характеристики) за один год по одному пункту наблюдений | 1 характеристика | 52,80 |
46 | Данные гидрографических характеристик: площадь водосбора,длина реки,заселенность,заболоченность,озерность,коэффициент извилистости и др. для одного расчетного створа | 1характеристика | 106,92 |
47 | Сведения о гидрометеорологической обстановке в бассейне реки (на реках области) | 1 доклад | 21,63 |
Прочие услуги | |||
48 | Доведение гидрометеорологической информации по электронной почте | 1 сообщение | 0,31 |
49 | Доведение гидрометеорологической информации по факсу | 1 страница | 0,66 |
50 | Доведение гидрометеорологической информации по телефону | 1 сообщение | 0,66 |
51 | Доведение гидрометеорологической информации по почте | 1 отправление (письмо) | 0,66 |
52 | Доведение гидрометеорологической информации с доставкой | 1 доставка | 0,66 |
53 | Подготовка справки объемом в 1 страницу | 1 страница | 7,17 |
примечание
- Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость;
- Доплата за срочное выполнение работ (услуг) 25%;
- Стоимость командировочных расходов специалистов определяется отдельно, с учетом утвержденных норм на момент выполнения работ и включается в себестоимость;
- Стоимость услуг сторонних организаций определяется отдельно и включается в себестоимость;
- п.27-28 - сумма может изменяться в зависимости от объема запрашиваемой информации, нахождении ее в разных документах и дополнительного анализа;
- п.53 - к стоимости справки добавлять стоимость агро-,гидро-, метеорологических элементов п.п. 6-9, 15-22. При объеме справки в две и более ,страницы применять коэффициент 2;
- При выполнении работ, оказании услуг нерезидентам Республики Беларусь применять коэффициент 2.
- При доведении информации в несколько адресов по одному договору (гарантийному письму) или распространении ее подведомственным структурам (абонентам по подписке) берется доплата от 25 до 50% от стоимости заказываемой информации за каждый дополнительный адрес.